產品中心
聯系我們
江蘇恒佳韻不銹鋼有限公司
全國服務熱線:0510-81010071
手 機:18921132029
電話:0510-81010072
手機:18921177939
傳真:0510-81010009
地 址:無錫市北環路118號東方鋼材城二期三排
全國服務熱線:0510-81010071
手 機:18921132029
電話:0510-81010072
手機:18921177939
傳真:0510-81010009
地 址:無錫市北環路118號東方鋼材城二期三排
無錫304J1/2B不銹鋼板卷市場價格行情 最新
公司名稱:? 江蘇恒佳韻不銹鋼有限公司 時間:2017-8-21瀏覽次數:27
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 19600 | -300 | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 19400 | -300 | 僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 19300 | -300 | 僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 19300 | -300 | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 19300 | -300 | 僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | |
板卷 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | |
板卷 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | |
板卷 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | |
板卷 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 19000 | -300 | 僅供參考 |

上一篇:
無錫不銹鋼最新報價 304不銹鋼管價格行情
下一篇:
不銹鋼市場失控,304幾百幾百的漲!